日時 | 平成12年12月9日(土)10:00〜17:00 |
場所 | 統計数理研究所 講堂 |
一般発表 | ||||
1. HLAによる人の分類の試み | 10:00〜10:15 | |||
林 文(東洋英和女学院大学人間科学部) | ||||
2. 脳卒中片麻痺患者の歩行移動動作能力分類 | 10:15〜10:30 | |||
清水和彦,松永篤彦,長澤 弘,宮原英夫(北里大学医療衛生学部) | ||||
3. 薬価変動の治療費への影響の考察 | 10:30〜10:50 | |||
矢島敬二(東京理科大学経営学部) | ||||
4. 要介護度認定で利用されるモデル状態像60例のクラスター分析 | 10:50〜11:05 | |||
白鷹増男,松永篤彦,清水和彦,宮原英夫(北里大学医療系研究科) | ||||
5. 50種の社会的意見の3次元分類 | 11:05〜11:20 | |||
三土修平(東京理科大学理学部) | ||||
休憩 | ||||
6. ハイブリッドモデリングのPOSデータへの適用 | 11:30〜11:50 | |||
鈴木督久(日経リサーチ) 大滝 厚(明治大学理工学部) |
||||
7. アブダクションとMDLを用いたテキストデータマイニング | 11:50〜12:10 | |||
石塚隆男(亜細亜大学経営学部) | ||||
8. ストレス・疲労関連語と項目反応との関係 | 12:10〜12:25 | |||
土井聖陽(宮崎産業経営大学経営学部) 大隅 昇(統計数理研究所) |
||||
9. WEB上で取得されたビール及び発泡酒に対する自由連想データの解析 | 12:25〜12:40 | |||
吉村 宰(岡山大学教育学部) 田村 玄((株)ビデオリサーチeマーケティング室) |
||||
昼休み | ||||
特別講演 電子的データ取得法とインターネット調査のあり方 −実験調査にみるWeb調査の実状− | ||||
講演1 大隅 昇(統計数理研究所調査実験解析研究系) | 14:00〜15:00 | |||
質疑・ディスカッション | ||||
講演2 吉村 宰(岡山大学教育学部) | 15:30〜16:30 | |||
質疑・ディスカッション | ||||
(*)最近話題のインターネット調査のあり方,問題点などを,実際の実験調査で取得した事例データに基づき,紹介いたします.これは,11月2日統計数理研究所公開講演会で行われたものを総括したものです. |
研究報告会の後,平成12年度総会を開催します.会員の方は,総会へのご出席をお願いします.
参加費:
一般(会員・非会員) 1,500円
12月8日の日本分類学会・日本行動計量学会共催シンポジウム参加者
1,000円